Size chart v1
Size | Waist | Length | Hips | Size Recommendation |
S | 66 | 36.8 | 104 | 160-165cm /55-60kg |
M | 71 | 38.1 | 108 | 165-170cm /60-65kg |
L | 76 | 39 | 112 | 170-175cm /65-70kg |
XL | 81 | 39.5 | 116 | 175-180cm /70-80kg |
2XL | 86 | 40 | 118 | 180-185cm /75-80kg |
3XL | 91 | 41 | 122 | 185-190cm /85-95kg |
4XL | 96 | 41.5 | 128 | 190-200cm /95-105kg |
Â